| 性能 |
参数 参数 |
|
| 测量显示 | 型号规格 | wanlin-710 单相两线 |
| 额定电压 | ac220v | |
| 额定电流 | 63a(最大值) | |
| 电弧 | 故障电弧个数 | |
| 时间 | 联网后自动同步更新当前时间 | |
| 温度 | 触点温度 | |
| 电压 | 回路实时电压 | |
| 电流 | 回路实时电流 | |
| 漏电 | 回路实时漏电值 | |
| 频率 | 回路电压频率 | |
| 功率 | 回路实时功率 | |
| 报警值 | 响应条件 | 1s内≥14个半周期故障电弧 |
| 警报声响 | ≥70db | |
| 故障报警动作时间 | ≤0.5s | |
| 输出 | 通讯接口 | 无线传输/485通讯 |
| 电源 | 工作范围 | ac220v/50hz |
| 功耗 | ≤5va | |
| 环境 | 工作环境 | -10~40℃ |
| 储存环境 | -35~75℃ | |
| 安全 | 耐压 |
输入和电源>ac 3.75kv 输入和输出>ac 2kv |
| 绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5mω | |
| 外形 | 尺寸 | 105mm x 98mm x 66mm |
| 通讯方式 | gprs/nb-lot/lora/有线传输 | |
| 波特率 | 9600 | |
| 有线传输距离 | 与上位机rs485总线通讯≤1km | |
| 安装方式 |
标准35mm导轨安装 |
|
| web云平台地址 | http://www.wanlinyun.com | |